評価 |
チーム | 評価 | 投手先発 | 投手中抑え | 打撃 | 長打力 | 守備走塁 | 采配・フロント |
日本ハム | 6.3 | 64 | 64 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6.5 |
ソフトバンク | 7.4 | 75 | 71 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.1 |
楽天 | 3.3 | 40 | 28 | 3.7 | 3.4 | 5.2 | 3.4 |
西武 | 8.3 | 84 | 84 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 8.2 |
ロッテ | 7.2 | 72 | 68 | 6.5 | 6.9 | 8 | 7.8 |
オリックス | 7 | 74 | 63 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 |
上記の評価を変えたい場合は以下から送信してください。ただし、変更されない場合もあります。特に連続投票は変更されません。