評価 |
チーム | 評価 | 投手先発 | 投手中抑え | 打撃 | 長打力 | 守備走塁 | 采配・フロント |
日本ハム | 6.2 | 63 | 56 | 6.3 | 7 | 6.5 | 6.5 |
ソフトバンク | 7.9 | 78 | 74 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 8 |
楽天 | 0.4 | 7 | 15 | 3 | 3 | 3.7 | 0.2 |
西武 | 8.9 | 90 | 99 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 8.3 |
ロッテ | 7.2 | 72 | 70 | 6.7 | 6.9 | 8.2 | 7.6 |
オリックス | 7.4 | 77 | 67 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 8.1 |
上記の評価を変えたい場合は以下から送信してください。ただし、変更されない場合もあります。特に連続投票は変更されません。