| プロ野球チェック | |
| プロ野球の本・ゲーム | プロ野球のまとめ | スタメン投稿 | 投手勝星 | 投手陣投稿 | 試合結果 | パリーグ戦力値 | セリーグ戦力値 | オリキン! |

| |||||||||||||||
|
近本残留決まった オースティン取れたらいいな レフトでオースティンほしいな ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
近本残留決まった オースティン取れたらいいな レフトでオースティンほしいな ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
来年は西武に最下位になって欲しいです。西武と巨人で日本シリーズになったら最悪の中の最悪です。西武と巨人が同じ年に最下位になったら最高の中の最高です。
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
以前の書き込みに不備がありましたので、改めて書き込みいたします。 来年こそは、巨人に最下位になって欲しいです。巨人と西武で日本シリーズになったら最悪の中の最悪です。巨人と西武が同じ年に最下位になったら最高の中の最高です。 ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
来年は西武に最下位になって欲しいです。西武と巨人で日本シリーズになったら最悪の中の最悪です。西武と巨人が同じ年に最下位になったら最高の中の最高です。
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
来年こそは、巨人に最下位になって欲しいです。巨人と西武で日本シリーズになったら最悪の中の最悪です。巨人と西武が同じ年に最下位になったら最高の中最高です。
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
阪神・読売にリスペクトしてくださいね 相手チームの強さを認めるのも 野球ファン・スポーツファンであります 近本がFAしないと思うから 中近本 ニ中野 左森下 右佐藤 三立石 一大山 補坂本 遊谷端 ピッチャー 強すぎるでしょ ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
阪神・読売にリスペクトしてくださいね 相手チームの強さを認めるのも 野球ファン・スポーツファンであります 近本がFAしないと思うから 中近本 ニ中野 左森下 右佐藤 三立石 一大山 補坂本 遊谷端 ピッチャー 強すぎるでしょ ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
阪神・読売にリスペクトしてくださいね 相手チームの強さを認めるのも 野球ファン・スポーツファンであります 近本がFAしないと思うから 中近本 ニ中野 左森下 右佐藤 三立石 一大山 補坂本 遊谷端 ピッチャー 強すぎるでしょ ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
阪神・読売にリスペクトしてくださいね 相手チームの強さを認めるのも 野球ファン・スポーツファンであります 近本がFAしないと思うから 中近本 ニ中野 左森下 右佐藤 三立石 一大山 補坂本 遊谷端 ピッチャー 強すぎるでしょ ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
どの道、四の五の言っても、最終的にソフトバンクホークスで落ち着くでしょう?
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
・・・というよりもまた、背番「6」が空きましたが、来季は誰が、着けると思いますか?ちなみに私が知ってる限りでは、平田良介・近鉄からFAの金村義明そして今季までつけた中田翔です。私の付けたら似合うだろうな〜って思うのは、細川成也です。ボスラ−でもいいよ!!(理想)
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
・・・というよりもまた、背番「6」が空きましたが、来季は誰が、着けると思いますか?ちなみに私が知ってる限りでは、平田良介・近鉄からFAの金村義明そして今季までつけた中田翔です。私の付けたら似合うだろうな〜って思うのは、細川成也です。ボスラ−でもいいよ!!(理想)
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
・・・というよりもまた、背番「6」が空きましたが、来季は誰が、着けると思いますか?ちなみに私が知ってる限りでは、平田良介・近鉄からFAの金村義明そして今季までつけた中田翔です。私の付けたら似合うだろうな〜って思うのは、細川成也です。ボスラ−でもいいよ!!(理想)
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
・・・というよりもまた、せばん「6」が空きましたが、来季は誰が、着けると思いますか?ちなみに私が知ってる限りでは、平田良介・近鉄からFAの金村義明そして今季までつけた中田翔です。私の付けたら似合うだろうな〜って思うのは、細川成也です。
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
・・・というよりもまた、背番「6」が空きましたが、来季は誰が、着けると思いますか?ちなみに私が知ってる限りでは、平田良介・近鉄からFAの金村義明そして今季までつけた中田翔です。私の付けたら似合うだろうな〜って思うのは、細川成也です。
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
まあ来シ−ズンまでは、ゆっくりあるのでじっくりと考えますわWWWWWW
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
考え中にしたチ−ムは、現時点では、解からない
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
無いと思いますきんよ〜近年連覇したセリ‐グチ−ムは、無いんです。一昨年の阪神みたいに滑るだけ。そういった意味では中日が有力な気がします...と思います(2026年総合順位)
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
来季はヤクルトが優勝すると思う 村上メジャー行っても 主力が怪我なく一軍で頑張れば 優勝あるはず 打線はセリーグで1番破壊力ある 塩見 長岡 内山 サンタナ オスナ 山田 茂木 中村 西川 濱田 北村と期待ができる ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
…てな感じ
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
来季(2026年)総合順位…ほんでもってクライマックスシリーズで、 ファ−ストステ−ジ Ⅾ●−◯G D◯−●G Ⅾ◯−●G ってなって、ファイナルステージ進出 ほんでもって、ファイナルステージで、DeNA◯−●D DeNA●−◯D DeNA●−◯D DeNA●−◯D ・・・ってなって、十四年ぶりの日本シリーズ進出決定 ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
05年の様に、「下剋上」するだろう。そして、日本シリーズは、「中日X千葉ロッテ」
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ここのサイトは、何時から好き勝手投稿していいサイトになったんだ!! それなら、こっちの事攻めちゃ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜いけないんじゃないか?そのレベル(程度)のユ−ザ−しかないんだから・・・まあだから毎年根拠のないはったり捏ねられるんだ〜 そのレベルの人しか、投稿しないのも理解できる。でも私(予想の王様)まで巻き込まないでほしいんですが…・・・ということで、(2026年順位予想)ドラゴンズV確率100%
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
来年はヤクルト優勝するぞ 塩見 山田は動体視力低下しかし 村上メジャー移籍 ヤクルト打線は脅威 西川・茂木の元楽天コンビで 1番・2番 2024年首位打者長岡 阿部監督警戒するサンタナ オスナ 濱田 内山 北村恵吾 中村 古賀など ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
まだ、9月の上旬ですが、MYチーム(ドラゴンズ)絶望的なので、お先に2026年の総合順位を発表します。・・・というのも来年(午年)は、運がいいんです。ドラゴンズにとって廻り年なんです 1954年 日本一・・・ということは、あり得るでしょう(アレ) ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ホークスは強い ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
阪神と中日の優勝争い
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
来季(2026年)の順位予想
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
来季(2026年)の順位予想 どうせ物故むだろうから(特に勢いだけの阪神ファンとか、各球団の4番や機動力の素になる)選手引き抜いといて挙句「強いやろ〜」みたいな俺(予想の王様)紳士的な奴ばかりじゃ〜ここに来る奴は、それこそ王様(偉そうな事ばっかり言って、予想が外れても(何ですか〜何かありましたっけ〜)みたいな、俗にいう低学年(打ったもん勝ちや〜)奴ばっかりの輩ばっかりなので、多くは、語りません ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
横浜下剋上だな
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ホークス大好き
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
2026年順位 たわわ事じゃないんで悪しからずその証拠に1954年(午年〉日本一 1966年(午年) 1978年(午年)2位 1990年(午年)2位 このように、午年に至っては、ドラゴンズにとって運気のある年なんです ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
90年代みたいにヤクルト・巨人が強くあってほしい
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ビシエド加入で横浜打線楽しみなってきた しかし広島がそれの上を狙う 新井・藤井のフィットする采配が 三浦ベイスターズの上を行くとみた ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
解かるとこだけ。 ソフトバンクは、毎年投・打ともに整っているので、Aクラス盤石西武も大幅に(現役ドラフトは除く)変わらないと踏んでもんだいは、千葉ロッテとオリックス。打者に変動はないだろうが、ピッチャ−がねぇ ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
今季は、100%以上(AクラスもCS進出もないので)シーズン途中ではありますが、2026年の順位予想をさせていただきます。《2026年総合順位)
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
解かるとこだけ。 ソフトバンクは、毎年投・打ともに整っているので、Aクラス盤石西武も大幅に(現役ドラフトは除く)変わらないと踏んでもんだいは、千葉ロッテとオリックス。打者に変動はないだろうが、ピッチャ−がねぇ ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
今季は、100%上(AクラスもCS進出もないので)シーズン途中ではありますが、2026年の順位予想をさせていただきます。《2026年総合順位)
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
・・・でしょう。
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
来季(2026年)の順位予想
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
開幕前から3連覇オリックスと昨年覇者ソフトバンクの優勝争いを予想、3位は若手のスラッガー揃う日本ハム予想、Bクラス予想は楽天、ロッテ、西武 西武は先発投手が揃っているのはわかっていたのだか、打線が他球団より劣ると思い最下位予想したのだが、予想以上に新戦力が活躍している。これからの展開としては西武の今井、隅田を、どのチームに当ててくるか優勝争いに大きく左右されると思う、4位予想の楽天は新外国人が当たりと思わせるので、今は5位だが4位には十分届きそう、今、最下位のロッテも交流戦辺りから若手も伸びて来ているので十分5位は狙える位置。開幕前の予想を外すには西武の上位いじめと上位争い、やはり選手層と力はオリックスとソフトバンクが抜けている、オリックスとソフトバンクはケガにが多いのにそれを補える選手層が厚い、オリックスは最近までは中継ぎに不安があっだが、うまく補強して今現在穴が見当たらない、しいていえば先発投手が優勝争いするであろうチームに比べて数が少し落ちる気がする、ソフトバンクも、日本ハム、西武に比べると先発の頭数が少し落ちる気がする、ただ最近の優勝チームは打撃優先型のチームが多い、1番投打のバランスが良いのがオリックス、オリックスは昨年、打撃が悪かっただけで1昨年は、圧倒的な打撃力で独走している、昨年は打撃力でソフトバンク独走優勝している、今年は3連覇の時活躍した選手の復活と若手が伸びて来ている、これから戦力が戻って来れば、強いソフトバンクでも追いつけないのではないか。
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
開幕前から3連覇オリックスと昨年覇者ソフトバンクの優勝争いを予想、3位は若手のスラッガー揃う日本ハム予想、Bクラス予想は楽天、ロッテ、西武 西武は先発投手が揃っているのはわかっていたのだか、打線が他球団より劣ると思い最下位予想したのだが、予想以上に新戦力が活躍している。これからの展開としては西武の今井、隅田を、どのチームに当ててくるか優勝争いに大きく左右されると思う、4位予想の楽天は新外国人が当たりと思わせるので、今は5位だが4位には十分届きそう、今、最下位のロッテも交流戦辺りから若手も伸びて来ているので十分5位は狙える位置。開幕前の予想を外すには西武の上位いじめと上位争い、やはり選手層と力はオリックスとソフトバンクが抜けている、オリックスとソフトバンクはケガにが多いのにそれを補える選手層が厚い、オリックスは最近までは中継ぎに不安があっだが、うまく補強して今現在穴が見当たらない、しいていえば先発投手が優勝争いするであろうチームに比べて数が少し落ちる気がする、ソフトバンクも、日本ハム、西武に比べると先発の頭数が少し落ちる気がする、ただ最近の優勝チームは打撃優先型のチームが多い、1番投打のバランスが良いのがオリックス、オリックスは昨年、打撃が悪かっただけで1昨年は、圧倒的な打撃力で独走している、昨年は打撃力でソフトバンク独走優勝している、今年は3連覇の時活躍した選手の復活と若手が伸びて来ている、これから戦力が戻って来れば、強いソフトバンクでも追いつけないのではないか。
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
開幕前から3連覇オリックスと昨年覇者ソフトバンクの優勝争いを予想、3位は若手のスラッガー揃う日本ハム予想、Bクラス予想は楽天、ロッテ、西武 西武は先発投手が揃っているのはわかっていたのだか、打線が他球団より劣ると思い最下位予想したのだが、予想以上に新戦力が活躍している。これからの展開としては西武の今井、隅田を、どのチームに当ててくるか優勝争いに大きく左右されると思う、4位予想の楽天は新外国人が当たりと思わせるので、今は5位だが4位には十分届きそう、今、最下位のロッテも交流戦辺りから若手も伸びて来ているので十分5位は狙える位置。開幕前の予想を外すには西武の上位いじめと上位争い、やはり選手層と力はオリックスとソフトバンクが抜けている、オリックスとソフトバンクはケガにが多いのにそれを補える選手層が厚い、オリックスは最近までは中継ぎに不安があっだが、うまく補強して今現在穴が見当たらない、しいていえば先発投手が優勝争いするであろうチームに比べて数が少し落ちる気がする、ソフトバンクも、日本ハム、西武に比べると先発の頭数が少し落ちる気がする、ただ最近の優勝チームは打撃優先型のチームが多い、1番投打のバランスが良いのがオリックス、オリックスは昨年、打撃が悪かっただけで1昨年は、圧倒的な打撃力で独走している、昨年は打撃力でソフトバンク独走優勝している、今年は3連覇の時活躍した選手の復活と若手が伸びて来ている、これから戦力が戻って来れば、強いソフトバンクでも追いつけないのではないか。
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
中日 巨人 阪神の3強時代が セリーグ1番面白かったよな ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
打線では横浜 ヤクルトがズバ抜け 中日・阪神は先発投手がいい 阪神は98年・99年の 横浜のようにほぼスタメン打順固定されてていいよね 長期離脱せず同じ打順で何年も戦えるのはチームにはプラス マシンガン打線三年くらい同じ打順で戦ってきたわけでしょ ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
だって、日ハムって過去連続Aクラスになったことないんだもん!!
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
来季、岡田監督下を超える「エフワン7」超えるドラゴンズは、「F18」で最低5年は、Aくらす奪還だ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
いいじゃないの? だめよーだめだめ
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
どの道今季は、中日にとって月のない年なので、今季の予想は辞めます。代わりにまだまだ速いですが、(実を言うと阪神ファン・日ハムファンの仲間入り)したくないので、現実を見ることに決めました。交流戦もあと1週間ということでの予想をします
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
どの道今季は、中日にとって月のない年なので、今季の予想は辞めます。代わりにまだまだ速いですが、(実を言うと阪神ファン・日ハムファンの仲間入り)したくないので、現実を見ることに決めました。交流戦もあと1週間ということで近湖の予想をします
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
西武ファンだから
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
中日頑張って欲しいです
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
巨人・阪急を見下したり 暴言吐いてる人なんなんですか あまり悪質だと 私くしの家族の知り合いで弁護士さんいるんですけど 弁護士さん経由で場合によって 警察や球団事務所にそうたんしようかな ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
他球団のことを心配する暇などない 横浜と阪神は強い 阪神は12球団で1番選手の平均年齢若い 1998年の横浜が優勝したような まだまだバリバリ行くぞと言う軍団 横浜と阪神は新しい血をいれようとしてる ベテランに頼りすぎない 巨人 広島 ヤクルト 中日 ベテランに頼りがち 巨人 丸 坂本 長野 小林など 広島 秋山 菊池 會澤 堂林など ヤクルト 山田 中村 川端など 中日 中田 大島など これじゃあだめ ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
他球団のことを心配する暇などない 横浜と阪神は強い 阪神は12球団で1番選手の平均年齢若い 1998年の横浜が優勝したような まだまだバリバリ行くぞと言う軍団 横浜と阪神は新しい血をいれようとしてる ベテランに頼りすぎない 巨人 広島 ヤクルト 中日 ベテランに頼りがち 巨人 丸 坂本 長野 小林など 広島 秋山 菊池 會澤 堂林など ヤクルト 山田 中村 川端など 中日 中田 大島など これじゃあだめ ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
今季に関しては、新庄日ハムでも、わからない。奇跡が起きるかも…(限りなく低いけど…)でも、これを逃したら彼の古巣(阪神化)しかねない
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
最初に、予想の感想を述べる前に、世の中の「プロ野球ファン」は、人気がある球団=実力がある、強い・・・と思っているユーザ−が近年多いが、そんなものは、もう古い「「巨人V9したから不動だろう」とか「85年日本一獲ったから、阪神は、不動の人気があるだろう」とか、もうそういう古臭い考え無くしませんか?西暦も昭和〜平成 平成〜令和に代わってるんだから、もう脳内の活性化をしないと、「日本野球の人気は愚か、簡単にいうと、WBCでも当たったと思うけど、「ドミニカ野球」や「台湾野球」と変わらないレベル(難易度)になり得なくなりますよ!!それでいいんなら、これ以上述べるのを控えますが…
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
今季に関しては、新庄日ハムでも、わからない。奇跡が起きるかも…(限りなく低いけど…)でも、これを逃したら彼の古巣(阪神化)しかねない
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
最初に、予想の感想を述べる前に、世の中の「プロ野球ファン」は、人気がある球団=実力がある、強い・・・と思っているユーザ−が近年多いが、そんなものは、もう古い「「巨人V9したから不動だろう」とか「85年日本一獲ったから、不動の人気があるだろう」とか、もうそういう古臭い考え無くしませんか?西暦も昭和〜平成 平成〜令和に代わってるんだから、もう脳内の活性化をしないと、「日本野球の人気は愚か、簡単にいうと、WBCでも当たったと思うけど、「ドミニカ野球」や「台湾野球」と変わらないレベル(難易度)になり得なくなりますよ!!それでいいんなら、これ以上述べるのを控えますが…
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
広島が優勝するとおもいます
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
今季はいいので、私的2026年の順位予想をします(諦めちゃわるいか!!)(第2の阪神ファンになりたくないねん!!)
ひとこと返信 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
ひとこと返信 | ||||||||||||||
