2005
| 順位 | 名 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 完封勝 | 無四球 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 与四球 | 故意四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 実防御率 | コントロール | 三振率 | 被安打率 | 四球率 | 一回の打者数 | 総合 |
| 1 | ソフトバンク | 136 | 22 | 114 | 114 | 14 | 7 | 89 | 45 | 42 | 102 | 0.664 | 5122 | 4581 | 1222.6 | 1133 | 107 | 68 | 29 | 380 | 20 | 63 | 1062 | 28 | 2 | 504 | 470 | 3.46 | 3.71 | 0.32 | 0.87 | 4.52 | 13.48 | 4.19 | 1029 |
| 2 | ロッテ | 136 | 28 | 108 | 108 | 12 | 15 | 84 | 49 | 33 | 71 | 0.632 | 5044 | 4617 | 1231 | 1162 | 131 | 70 | 30 | 283 | 14 | 44 | 826 | 29 | 1 | 479 | 439 | 3.21 | 3.50 | 0.24 | 0.67 | 4.34 | 17.82 | 4.10 | 979 |
| 3 | 西武 | 136 | 22 | 114 | 114 | 12 | 7 | 67 | 69 | 26 | 64 | 0.493 | 5206 | 4674 | 1202.3 | 1233 | 147 | 67 | 22 | 377 | 7 | 65 | 1020 | 35 | 2 | 636 | 571 | 4.27 | 4.76 | 0.34 | 0.85 | 4.22 | 13.81 | 4.33 | 774 |
| 4 | オリックス | 136 | 9 | 127 | 127 | 11 | 6 | 62 | 70 | 31 | 113 | 0.470 | 5134 | 4619 | 1213.6 | 1231 | 136 | 76 | 28 | 357 | 11 | 54 | 855 | 35 | 1 | 587 | 518 | 3.84 | 4.35 | 0.31 | 0.70 | 4.17 | 14.38 | 4.23 | 724 |
| 5 | 日本ハム | 136 | 9 | 127 | 127 | 10 | 4 | 62 | 71 | 18 | 69 | 0.466 | 5302 | 4701 | 1222 | 1302 | 136 | 52 | 33 | 467 | 16 | 47 | 787 | 41 | 5 | 606 | 540 | 3.98 | 4.46 | 0.40 | 0.64 | 4.07 | 11.35 | 4.34 | 675 |
| 6 | 楽天 | 136 | 18 | 118 | 118 | 2 | 5 | 38 | 97 | 13 | 41 | 0.281 | 5423 | 4738 | 1190.3 | 1447 | 153 | 114 | 60 | 451 | 29 | 60 | 77 | 59 | 7 | 812 | 750 | 5.67 | 6.14 | 0.40 | 0.06 | 3.75 | 12.02 | 4.56 | 314 |
2004
| 順位 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 盗塁成功率 | ブンブン値 | ゴール値 | 総合値 | |
| 1 | ダイエー | 133 | 5346 | 4654 | 739 | 1359 | 244 | 28 | 183 | 2208 | 706 | 84 | 40 | 73 | 39 | 488 | 19 | 90 | 799 | 123 | 1056 | 0.292 | 0.474 | 0.367 | 0.677 | 0.164 | 0.270 | 5332 |
| 2 | 日本ハム | 133 | 5323 | 4681 | 731 | 1315 | 237 | 21 | 178 | 2128 | 702 | 45 | 29 | 51 | 33 | 476 | 21 | 82 | 995 | 105 | 1044 | 0.281 | 0.455 | 0.355 | 0.608 | 0.205 | 0.269 | 5184 |
| 3 | 西武 | 133 | 5272 | 4604 | 718 | 1271 | 220 | 25 | 183 | 2090 | 691 | 97 | 34 | 88 | 36 | 483 | 31 | 59 | 938 | 87 | 973 | 0.276 | 0.454 | 0.350 | 0.740 | 0.196 | 0.267 | 5170 |
| 4 | ロッテ | 133 | 5264 | 4605 | 649 | 1218 | 278 | 29 | 143 | 1983 | 626 | 49 | 34 | 82 | 36 | 497 | 17 | 42 | 895 | 91 | 999 | 0.264 | 0.431 | 0.339 | 0.590 | 0.188 | 0.242 | 4819 |
| 5 | オリックス | 133 | 5213 | 4596 | 622 | 1300 | 254 | 25 | 112 | 1940 | 587 | 90 | 53 | 122 | 28 | 402 | 19 | 65 | 794 | 109 | 1003 | 0.283 | 0.422 | 0.347 | 0.629 | 0.165 | 0.232 | 4738 |
| 6 | 近鉄 | 133 | 5247 | 4544 | 630 | 1221 | 221 | 15 | 121 | 1835 | 601 | 59 | 31 | 119 | 30 | 511 | 24 | 43 | 825 | 114 | 1018 | 0.269 | 0.404 | 0.346 | 0.656 | 0.174 | 0.235 | 4620 |