2012/05/18(‹à) 22:11 Œ»Ý‚Ì“Š•[󋵂ł·B
—LŒø“Š•[”F 805•[
| ‘I‘ðŽˆ | “¾•[” | “¾•[—¦ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒ^ƒtƒBƒ[ƒY | 165 | 20.50% | ||
| 2 | ’†‘º‹I—m | 154 | 19.13% | ||
| 3 | ‚{—m‰î | 119 | 14.78% | ||
| 4 | ’J‰À’m | 86 | 10.68% | ||
| 5 | “yˆäŒ’‘å | 65 | 8.07% | ||
| 6 | “¡ˆä²l | 46 | 5.71% | ||
| 7 | ƒCƒ`ƒ[ | 43 | 5.34% | ||
| 8 | D-MARUMO | 23 | 2.86% | ||
| 9 | ŽR–{ÈŒá | 18 | 2.24% | ||
| 10 | ŠâŒG‹vŽu | 17 | 2.11% | ||
| 11 | ‰ª“c@²•z | 14 | 1.74% | ||
| 12 | •½ˆä³Žj | 9 | 1.12% | ||
| 13 | •½–ìŒbˆê | 5 | 0.62% | ||
| ‘哇Œöˆê | 5 | 0.62% | |||
| 15 | —é–ØŒ[ަ | 4 | 0.50% | ||
| ƒAƒŒƒbƒNƒXEƒJƒuƒŒƒ‰ | 4 | 0.50% | |||
| Š‹éˆç˜Y | 4 | 0.50% | |||
| 18 | ¬£_”V | 3 | 0.37% | ||
| 19 | ˆ¢•”Œ’‘¾ | 2 | 0.25% | ||
| ‚–ØN¬ | 2 | 0.25% | |||
| ì‰z‰p—² | 2 | 0.25% | |||
| ˆê‹P | 2 | 0.25% | |||
| ŒõŒ´ˆí—T | 2 | 0.25% | |||
| ¯–ìL”V | 2 | 0.25% | |||
| ‘呺’¼”V | 2 | 0.25% | |||
| 26 | ‰Á“¡N‰î | 1 | 0.12% | ||
| ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒg | 1 | 0.12% | |||
| ‰Á“¡‘å•ã | 1 | 0.12% | |||
| DEJ | 1 | 0.12% | |||
| ƒj[ƒ‹ | 1 | 0.12% | |||
| ƒ^ƒCƒQƒCƒj[ | 1 | 0.12% | |||
| ƒu[ƒ}[ | 1 | 0.12% |
¡ ‘I‘ðŽˆ‚ªã‚ɂȂ¢ê‡‚͒ljÁ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢