2009/01/10(“y) 05:42 Œ»Ý‚Ì“Š•[󋵂ł·B
—LŒø“Š•[”F 556•[
| ‘I‘ðŽˆ | “¾•[” | “¾•[—¦ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ԌԼ | 173 | 31.12% | ||
| 2 | ‘åˆø@@@@ | 163 | 29.32% | ||
| 3 | ˆê‹P | 50 | 8.99% | ||
| 4 | ‰ª“c | 39 | 7.01% | ||
| 5 | Œã“¡ | 29 | 5.22% | ||
| 6 | £ | 18 | 3.24% | ||
| 7 | à_’†@Ž¡ | 13 | 2.34% | ||
| 8 | ˆÉ“¡ | 11 | 1.98% | ||
| 9 | âŒû | 10 | 1.80% | ||
| 10 | ŒŽ | 7 | 1.26% | ||
| bӋ | 7 | 1.26% | |||
| 12 | –q“c | 6 | 1.08% | ||
| 13 | ‹ß“¡ | 4 | 0.72% | ||
| —é–Ø | 4 | 0.72% | |||
| m“¡ | 4 | 0.72% | |||
| 16 | ‘“ˆä‚»‚ç | 3 | 0.54% | ||
| ƒ†ƒEƒL | 3 | 0.54% | |||
| 18 | ‹àŽq | 2 | 0.36% | ||
| ŒÃ–Ø | 2 | 0.36% | |||
| ‰–è | 2 | 0.36% | |||
| 21 | XŽR | 1 | 0.18% | ||
| ^“ñ | 1 | 0.18% | |||
| “ú‚ | 1 | 0.18% | |||
| •½–ì | 1 | 0.18% | |||
| ‚”g | 1 | 0.18% | |||
| ƒ‰ƒƒbƒJ | 1 | 0.18% |
¡ ‘I‘ðŽˆ‚ªã‚ɂȂ¢ê‡‚͒ljÁ‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢