交流戦2006
交流戦MVP 小林雅(ロッテ)
日本生命賞 佐藤(中日) 松中(ソフトバンク)
| 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 防御率 | ||
| 1 | ロッテ | 36 | 23 | 13 | 0 | .639 | .265 | 34 | 148 | 130 | 3.28 |
| 2 | ヤクルト | 36 | 22 | 14 | 0 | .611 | .301 | 48 | 218 | 160 | 4.08 |
| 3 | 阪神 | 36 | 21 | 15 | 0 | .583 | .245 | 27 | 126 | 124 | 3.08 |
| 4 | 中日 | 36 | 20 | 15 | 1 | .571 | .267 | 22 | 147 | 81 | 2.07 |
| 5 | ソフトバンク | 36 | 20 | 16 | 0 | .556 | .272 | 23 | 149 | 136 | 3.39 |
| 6 | 西武 | 36 | 19 | 16 | 1 | .543 | .269 | 34 | 156 | 164 | 3.95 |
| 7 | 日本ハム | 36 | 17 | 19 | 0 | .472 | .261 | 37 | 140 | 145 | 3.70 |
| 7 | 楽天 | 36 | 17 | 19 | 0 | .472 | .272 | 21 | 138 | 169 | 4.43 |
| 9 | 広島 | 36 | 16 | 20 | 0 | .444 | .271 | 34 | 134 | 165 | 3.92 |
| 10 | 横浜 | 36 | 15 | 21 | 0 | .417 | .273 | 36 | 143 | 148 | 3.74 |
| 11 | 巨人 | 36 | 13 | 23 | 0 | .361 | .257 | 37 | 136 | 163 | 3.93 |
| 12 | オリックス | 36 | 12 | 24 | 0 | .333 | .254 | 24 | 110 | 160 | 4.05 |
・バファローズ 対戦成績
vs 阪神 1−5
vs 中日 1−5
vs 横浜 2−4
vs ヤクルト 2−4
vs 広島 3−3
vs 巨人 3−3
・個人成績
打率 松中 408 (Bsは村松の327)
本塁打 李 16本
打点 ラミレス 42
盗塁 青木 18
防御率 佐藤(中) 0.91 (Bsは吉井の2.48)
勝利 5勝が多数
セーブ 小林(ロ) 13
・観客
全体1試合平均 23557(前年とほぼ同数)
セリーグ1試合平均 26250(前年より増加)
パリーグ1試合平均 20865(前年より減少)
Bs1試合平均 21644(前年とほぼ同数)