| 年 | 打率 |
選手名 |
| 2010 | ・330 |
カブレラ |
| 2009 | ・317 |
坂口 |
| 2008 | ・315 |
カブレラ |
| 2011 | ・312 |
後藤 |
| 2010 | ・308 |
坂口 |
| 2006 | ・303 |
村松 |
| 2011 | ・297 |
坂口 |
| 2010 | ・294 |
後藤 |
| 2007 | ・291 |
ローズ |
| 2009 | ・291 |
大村 |
| |
プロ野球 |
| 86 | ・389 |
バース |
| |
パリーグ |
| 94 | ・385 |
イチロー |
そのほかの高打率打者
2007 ・289 村松
2007 ・286 ラロッカ
2008 ・285 後藤
2005 ・285 平野
2010 ・284 T-岡田
2007 ・280 北川
|
| 年 | 本塁打 |
選手名 |
| 2007 | 42 | ローズ |
| 2008 | 40 | ローズ |
| 2008 | 36 | カブレラ |
| 2010 | 33 | T-岡田 |
| 2007 | 27 | ラロッカ |
| 2010 | 24 | カブレラ |
| 2009 | 22 | ローズ |
| 2005 | 21 | ガルシア |
| 2005 | 19 | ブランボー |
| 2011 | 18 | バルディリス |
| | プロ野球 パリーグ |
| 2002 | 55 | カブレラ |
| 2001 | 55 | ローズ |
| 64 | 55 | 王 |
そのほかの本塁打打者
2011 16 T-岡田
2010 16 後藤
2005 16 北川 |
| 年 | 打点 |
選手名 |
| 2008 | 118 | ローズ |
| 2008 | 104 | カブレラ |
| 2010 | 96 | T-岡田 |
| 2007 | 96 | ローズ |
| 2011 | 85 | T-岡田 |
| 2010 | 82 | カブレラ |
| 2007 | 79 | ラロッカ |
| 2010 | 73 | 後藤 |
| 2005 | 67 | 北川 |
| 2011 | 66 | バルディリス |
| 2009 | 62 | ローズ |
| 2007 | 61 | 北川 |
| 2010 | 61 | 北川 |
| |
プロ野球 |
| 50 | 161 |
小鶴 |
| |
パリーグ |
| 85 | 146 |
落合 |
そのほかの高打点打者
2009 62 ローズ
2007 61 北川
2010 61 北川
2005 60 ガルシア
|
| 年 | 盗塁 |
選手名 |
| 2009 | 16 | 坂口 |
| 2011 | 14 | 後藤 |
| 2008 | 13 | 坂口 |
| 2008 | 13 | 坂口 |
| 2006 | 13 | 村松 |
| 2010 | 12 | 坂口 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
プロ野球 |
| 72 | 106 |
福本 |
| |
パリーグ |
| 72 | 106 |
福本 |
そのほか
|
| 年 | 防御率 |
選手名 |
| 2011 | 2・43 | 金子 |
| 2008 | 2.51 | 小松 |
| 2009 | 2.57 | 金子 |
| 2006 | 2・62 | デイビー |
| 2011 | 2・94 | 中山 |
| 2011 | 3・06 | 寺原 |
| 2006 | 3・14 | 川越 |
| 2007 | 3.21 | デイビー |
| 2010 | 3.30 | 金子 |
| 2008 | 3.38 | 山本 |
| | プロ野球 |
| 43 | 0.73 | 藤本 |
| | パリーグ |
| 56 | 1.06 | 稲尾 |
そのほかの投手
2008 3.44 近藤
2005 3・51 JP
|
| 年 |
勝利 |
選手名 |
| 2010 | 17 | 金子 |
| 2008 | 15 | 小松 |
| 2005 | 14 | JP |
| 2011 | 12 | 寺原 |
| 2009 | 11 | 金子 |
| 2011 | 10 | 金子 |
| 2011 | 10 | 西 |
| 2010 | 10 | 木佐貫 |
| 2008 | 10 | 山本 |
| 2008 | 10 | 近藤 |
| 2008 | 10 | 金子 |
| 2006 | 10 | デイビー |
| 2009 | 10 | 岸田 |
| | プロ野球 |
| 39 | 42 | スタルヒン |
| 61 | 42 | 稲尾 |
| | パリーグ |
| 61 | 42 | 稲尾 |
そのほかの投手
2006 9 川越
2009 9 近藤
2009 9 山本
|
| 年 | 奪三振 |
選手名 |
| 2010 | 190 | 金子 |
| 2009 | 165 | 金子 |
| 2005 | 160 | JP |
| 2008 | 151 | 小松 |
| 2010 | 140 | 木佐貫 |
| 2010 | 133 | 近藤 |
| 2008 | 126 | 金子 |
| 2007 | 124 | 平野 |
| 2009 | 124 | 岸田 |
| 2011 | 123 | 金子 |
| | プロ野球 |
| 68 | 401 | 江夏 |
| | パリーグ |
| 61 | 353 | 稲尾 |
ほかの投手
2011 119 中山
2007 115 岸田
2011 112 寺原
2009 110 山本
2011 106 西
2006 105 平野
2010 101 平野
|
| 年 | セーブ |
選手名 |
| 2008 | 33 | 加藤 |
| 2011 | 33 | 岸田 |
| 2007 | 26 | 加藤 |
| 2005 | 22 | 大久保 |
| 2006 | 15 | 大久保 |
| 2009 | 13 | 加藤 |
| 2010 | 12 | 岸田 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | プロ野球 |
05
07 | 46 | 岩瀬
藤川 |
| | パリーグ |
| 06 | 39 | MICHEAL |
ほかの投手
|
| 年 | 登板 |
選手名 |
| 2011 | 72 | 平野 |
| 2005 | 71 | 菊地原 |
| 2011 | 68 | 岸田 |
| 2009 | 64 | 香月 |
| 2007 | 63 | 加藤 |
| 2010 | 63 | 平野 |
| 2008 | 63 | 加藤 |
| 2006 | 61 | 加藤 |
| 2005 | 60 | 加藤 |
| 2009 | 58 | 清水 |
| 2011 | 58 | 本柳 |
| | プロ野球 |
| 07 | 90 | 久保田 |
| | パリーグ |
| 61 | 78 | 稲尾 |
ほかの投手
2010 57 岸田
2007 54 高木
2008 53 菊地原
2008 51 川越
2011 50 吉野
|
|