| 年 | 打率 | 名前 |
| 2006 | ・303 |
村松 |
| 2007 | ・291 |
ローズ |
| 2007 | ・289 |
村松 |
| 2007 | ・286 |
ラロッカ |
| 2005 | ・285 | 平野 |
| 2007 | ・280 | 北川 |
| 2006 | ・278 |
塩崎 |
| 2006 | ・267 |
谷 |
| 2005 | ・263 | ブランボー |
| 2005 | ・259 | 北川 |
| |
プロ野球 |
| 86 | ・389 |
バース |
| |
パリーグ |
| 94 | ・385 |
イチロー |
そのほかの3割打者
|
| 年 | 本塁打 | 名前 |
| 2007 | 42 | ローズ |
| 2007 | 27 | ラロッカ |
| 2005 | 21 | ガルシア |
| 2005 | 19 | ブランボー |
| 2005 | 16 | 北川 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ほか14本以下 |
| | | |
| | プロ野球 パリーグ |
| 2002 | 55 | カブレラ |
| 2001 | 55 | ローズ |
| 64 | 55 | 王 |
そのほかの25本塁打以上
|
| 年 | 打点 | 名前 |
| 2007 | 96 | ローズ |
| 2007 | 79 | ラロッカ |
| 2005 | 67 | 北川 |
| 2007 | 61 | 北川 |
| 2005 | 60 | ガルシア |
| 2005 | 57 | ブランボー |
| 2006 | 55 | 北川 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ほか49点以下 |
| | | |
| |
プロ野球 |
| 50 | 161 |
小鶴 |
| |
パリーグ |
| 85 | 146 |
落合 |
そのほかの80打点以上
|
| 年 | 防御率 | 名前 |
| 2006 | 2・62 | デイビー |
| 2006 | 3・14 | 川越 |
| 2007 | 3.21 | デイビー |
| 2005 | 3・51 | JP |
| 2007 | 3・72 | 平野 |
| 2006 | 3・81 | 平野 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | プロ野球 |
| 43 | 0.73 | 藤本 |
| | パリーグ |
| 56 | 1.06 | 稲尾 |
2点台の投手
|
| 年 | 勝利 | 名前 |
| 2005 | 14 | JP |
| 2006 | 10 | デイビー |
| 2006 | 9 | 川越 |
| 2007 | 8 | デイビー |
| 2007 | 8 | 平野 |
| 2006 | 7 | 平野 |
| 2006 | 7 | 吉井 |
| 2005 | 7 | 光原 |
| 2005 | 7 | 加藤 |
| 2005 | 6 | 川越 |
| 2005 | 6 | 吉井 |
| 2007 | 6 | 金子 |
| | | |
| | | ほか5勝以下 |
| | | |
| | プロ野球 |
| 39 | 42 | スタルヒン |
| 61 | 42 | 稲尾 |
| | パリーグ |
| 61 | 42 | 稲尾 |
ほか15勝以上
|
| 年 | 奪三振 | 名前 |
| 2005 | 160 | JP |
| 2007 | 124 | 平野 |
| 2007 | 115 | 岸田 |
| 2006 | 105 | 平野 |
| 2005 | 89 | 川越 |
| 2005 | 83 | 加藤 |
| 2007 | 78 | デイビー |
| 2006 | 77 | デイビー |
| 2007 | 75 | 川越 |
| 2006 | 74 | 川越 |
| | | |
| | | ほか70以下 |
| | | |
| | プロ野球 |
| 68 | 401 | 江夏 |
| | パリーグ |
| 61 | 353 | 稲尾 |
ほか150以上
|