| 投票結果 |
| 1位 軽井沢 |
| 2位 平塚亭 |
| 3位 西ヶ原 |
全投票数:295 有効回答数(白票以外):292
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 軽井沢 | 36 | 12.3% | ||
| 平塚亭 | 23 | 7.9% | ||
| 西ヶ原 | 18 | 6.2% | ||
| 天川 | 16 | 5.5% | ||
| 長崎 | 16 | 5.5% | ||
| 信濃 | 15 | 5.1% | ||
| 江田島 | 13 | 4.5% | ||
| 札幌 | 10 | 3.4% | ||
| 神戸 | 9 | 3.1% | ||
| 博多 | 8 | 2.7% | ||
| 明日香 | 8 | 2.7% | ||
| 戸隠 | 7 | 2.4% | ||
| 京都 | 7 | 2.4% | ||
| 津和野 | 7 | 2.4% | ||
| 姫島 | 7 | 2.4% | ||
| 高千穂 | 6 | 2.1% | ||
| 宮島 | 6 | 2.1% | ||
| 上野谷中 | 5 | 1.7% | ||
| 熊野古道 | 5 | 1.7% | ||
| 遠野 | 5 | 1.7% | ||
| 吉野川 | 5 | 1.7% | ||
| 横浜 | 5 | 1.7% | ||
| 下関 | 4 | 1.4% | ||
| 高知 | 4 | 1.4% | ||
| 広島県三次 | 3 | 1.0% | ||
| 岡山 | 3 | 1.0% | ||
| 会津若松 | 3 | 1.0% | ||
| 金沢 | 3 | 1.0% | ||
| 末の松山 | 3 | 1.0% | ||
| 三河 | 2 | 0.7% | ||
| 鎌倉街道 | 2 | 0.7% | ||
| 倉敷 | 2 | 0.7% | ||
| 有田 | 2 | 0.7% | ||
| 御堂筋 | 2 | 0.7% | ||
| 花巻 | 2 | 0.7% | ||
| 木曽路 | 2 | 0.7% | ||
| 恐山 | 2 | 0.7% | ||
| 国東 | 2 | 0.7% | ||
| 滋賀 | 2 | 0.7% | ||
| 富山 | 2 | 0.7% | ||
| 伊香保 | 2 | 0.7% | ||
| 杜の都 | 1 | 0.3% | ||
| 小樽 | 1 | 0.3% | ||
| 飯田 | 1 | 0.3% | ||
| AKITAKENN | 1 | 0.3% | ||
| 長門 | 1 | 0.3% | ||
| 沖縄 | 1 | 0.3% | ||
| 安曇野 | 1 | 0.3% | ||
| 願 | 1 | 0.3% |
・これらは[99年10月11日 00時41分]から[2001年3月11日 07時55分]までの集計結果です。