| 投票結果 |
| 1位 鳥取雛送り殺人事件 |
| 2位 喪われた道 |
| 2位 平家伝説殺人事件 |
全投票数:696 有効回答数(白票以外):688
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ | |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取雛送り殺人事件 | 46 | 6.7% | ||
| 喪われた道 | 43 | 6.2% | ||
| 平家伝説殺人事件 | 43 | 6.2% | ||
| 後鳥羽伝説殺人事件 | 40 | 5.8% | ||
| 天河伝説殺人事件 | 37 | 5.4% | ||
| 浅見光彦殺人事件 | 37 | 5.4% | ||
| 死者の木霊 | 35 | 5.1% | ||
| 白鳥殺人事件 | 30 | 4.4% | ||
| 箱庭 | 22 | 3.2% | ||
| 明日香の皇子 | 21 | 3.1% | ||
| 華の下にて | 19 | 2.8% | ||
| 氷雪の殺人 | 17 | 2.5% | ||
| 長崎殺人事件 | 16 | 2.3% | ||
| 記憶の中の殺人 | 16 | 2.3% | ||
| 沃野の伝説 | 15 | 2.2% | ||
| 高千穂伝説殺人事件 | 14 | 2.0% | ||
| ユタが愛した探偵 | 14 | 2.0% | ||
| 津和野殺人事件 | 13 | 1.9% | ||
| 江田島殺人事件 | 13 | 1.9% | ||
| 藍色回廊殺人事件 | 12 | 1.7% | ||
| 王将の謝肉祭 | 12 | 1.7% | ||
| 蜃気楼 | 11 | 1.6% | ||
| 戸隠伝説殺人事件 | 10 | 1.5% | ||
| 隠岐伝説殺人事件 | 9 | 1.3% | ||
| 終幕のない殺人 | 9 | 1.3% | ||
| 鐘 | 8 | 1.2% | ||
| 秋田殺人事件 | 7 | 1.0% | ||
| 透明の遺書 | 7 | 1.0% | ||
| 軽井沢殺人事件 | 7 | 1.0% | ||
| 小樽殺人事件 | 6 | 0.9% | ||
| 幸福の手紙 | 6 | 0.9% | ||
| はちまん | 6 | 0.9% | ||
| 札幌殺人事件 | 6 | 0.9% | ||
| 風葬の城 | 6 | 0.9% | ||
| 遺骨 | 6 | 0.9% | ||
| 斎王の葬列 | 4 | 0.6% | ||
| 熊野古道殺人事件 | 4 | 0.6% | ||
| 恐山殺人事件 | 4 | 0.6% | ||
| シーラカンス殺人事件 | 3 | 0.4% | ||
| 倉敷殺人事件 | 3 | 0.4% | ||
| 耳なし芳一からの手紙 | 3 | 0.4% | ||
| 遠野殺人事件 | 3 | 0.4% | ||
| 上野谷中殺人事件 | 3 | 0.4% | ||
| 怪談の道 | 3 | 0.4% | ||
| 皇女の霊柩 | 3 | 0.4% | ||
| 漂泊の楽人 | 3 | 0.4% | ||
| 多摩湖畔殺人事件 | 3 | 0.4% | ||
| 志摩半島殺人事件 | 2 | 0.3% | ||
| 博多殺人事件 | 2 | 0.3% | ||
| 横山大観殺人事件 | 2 | 0.3% | ||
| パソコン探偵の名推理 | 2 | 0.3% | ||
| 黄金の石橋 | 2 | 0.3% | ||
| イーハトーブの幽霊 | 2 | 0.3% | ||
| 朝日殺人事件 | 2 | 0.3% | ||
| 隅田川殺人事件 | 2 | 0.3% | ||
| 琥珀の道殺人事件 | 2 | 0.3% | ||
| 歌わない笛 | 2 | 0.3% | ||
| 王将たちの謝肉祭 | 1 | 0.1% | ||
| 透明な遺書 | 1 | 0.1% | ||
| 薔薇の殺人 | 1 | 0.1% | ||
| ユタの愛した探偵 | 1 | 0.1% | ||
| 鄙の記憶 | 1 | 0.1% | ||
| 歌枕殺人事件 | 1 | 0.1% | ||
| 越前竹人形殺人事件 | 1 | 0.1% | ||
| 城崎殺人事件 | 1 | 0.1% | ||
| 天城峠殺人事件 | 1 | 0.1% | ||
| 津軽殺人事件 | 1 | 0.1% |
・これらは[99年9月11日 01時40分]から[2001年3月20日 04時24分]までの集計結果です。