| SEON近鉄FAN TOP |
セ・パを混ぜたシーズン順位を勝手に決めました |
| 2004年 | 順位 | チーム | リーグ成績 | チーム勝数 | 総合成績 |
| 1位 | 西武 | 6勝+@ | 74勝 | 85 | |
| 2位 | 中日 | 5勝+@ | 79勝 | 84 | |
| 3位 | ダイエー | 6勝 | 77勝 | 83 | |
| 4位 | ヤクルト | 5勝+@ | 72勝 | 77 | |
| 5位 | 巨人 | 5勝+@ | 71勝 | 76 | |
| 6位 | 日本ハム | 6勝 | 66勝 | 72 | |
| 7位 | ロッテ | 6勝 | 65勝 | 71 | |
| 7位 | 阪神 | 5勝+@ | 66勝 | 71 | |
| 9位 | 近鉄 | 6勝 | 61勝 | 67 | |
| 10位 | 広島 | 5勝+@ | 60勝 | 65 | |
| 11位 | 横浜 | 5勝+@ | 59勝 | 64 | |
| 12位 | オリックス | 6勝 | 49勝 | 55 |
| 2003年 | 順位 | チーム | リーグ成績 | チーム勝数 | 総合成績 |
| 1位 | ダイエー | 4勝+@ | 82勝 | 92 | |
| 2位 | 阪神 | 4勝 | 87勝 | 91 | |
| 3位 | 西武 | 4勝+@ | 77勝 | 87 | |
| 4位 | 近鉄 | 4勝+@ | 74勝 | 84 | |
| 5位 | ロッテ | 4勝+@ | 68勝 | 78 | |
| 6位 | 中日 | 4勝 | 73勝 | 77 | |
| 7位 | 巨人 | 4勝 | 71勝 | 75 | |
| 7位 | ヤクルト | 4勝 | 71勝 | 75 | |
| 9位 | 日本ハム | 4勝+@ | 62勝 | 72 | |
| 10位 | 広島 | 4勝 | 67勝 | 71 | |
| 11位 | オリックス | 4勝+@ | 48勝 | 58 | |
| 12位 | 横浜 | 4勝 | 45勝 | 59 |
| 2002年 | 順位 | チーム | リーグ成績 | チーム勝数 | 総合成績 |
| 1位 | 巨人 | 5勝+α | 86勝 | 92 | |
| 2位 | 西武 | 1勝 | 90勝 | 91 | |
| 3位 | ヤクルト | 5勝+α | 74勝 | 80 | |
| 4位 | 中日 | 5勝+α | 69勝 | 75 | |
| 5位 | 近鉄 | 1勝 | 73勝 | 74 | |
| 5位 | ダイエー | 1 勝 | 73勝 | 74 | |
| 7位 | 阪神 | 5勝+α | 66勝 | 72 | |
| 8位 | 広島 | 5勝+α | 64勝 | 70 | |
| 9位 | ロッテ | 1勝 | 67勝 | 68 | |
| 10位 | 日本ハム | 1勝 | 61勝 | 62 | |
| 11位 | 横浜 | 5勝+α | 49勝 | 50 | |
| 12位 | オリックス | 1勝 | 50勝 | 51 |
| 2001年 | 順位 | チーム | リーグ成績 | チーム勝数 | 総合成績 |
| 1位 | ヤクルト | 5勝+α | 76勝 | 81 | |
| 2位 | 近鉄 | 3勝 | 78勝 | 81 | |
| 3位 | 巨人 | 5勝+α | 75勝 | 80 | |
| 4位 | ダイエー | 3勝 | 76勝 | 79 | |
| 5位 | 西武 | 3勝 | 73勝 | 76 | |
| 6位 | 横浜 | 5勝+α | 69勝 | 74 | |
| 7位 | 広島 | 5勝+α | 68勝 | 73 | |
| 8位 | オリックス | 3勝 | 70勝 | 73 | |
| 9位 | ロッテ | 3勝 | 64勝 | 67 | |
| 10位 | 中日 | 5勝+α | 62勝 | 65 | |
| 11位 | 阪神 | 5勝+α | 57勝 | 62 | |
| 12位 | 日本ハム | 3勝 | 53勝 | 56 |
| 2000年 | 順位 | チーム | リーグ成績 | チーム勝数 | 総合成績 |
| 1位 | 巨人 | 6勝 | 78勝 | 84 | |
| 2位 | ダイエー | 2勝+特別2勝 | 73勝 | 77 | |
| 3位 | 中日 | 6勝 | 70勝 | 76 | |
| 4位 | 横浜 | 6勝 | 69勝 | 75 | |
| 5位 | 西武 | 2勝+特別2勝 | 69勝 | 73 | |
| 6位 | 日本ハム | 2勝+特別2勝 | 69勝 | 73 | |
| 7位 | ヤクルト | 6勝 | 66勝 | 72 | |
| 8位 | 広島 | 6勝 | 65勝 | 71 | |
| 9位 | オリックス | 2勝+特別2勝 | 63勝 | 67 | |
| 10位 | ロッテ | 2勝+特別2勝 | 60勝 | 64 | |
| 11位 | 阪神 | 6勝 | 57勝 | 63 | |
| 12位 | 近鉄 | 2勝+特別2勝 | 58勝 | 62 |
| 1999年 | 順位 | チーム | リーグ成績 | チーム勝数 | 総合成績 |
| 1位 | ダイエー | 4勝+特別4勝 | 78勝 | 86 | |
| 2位 | 中日 | 4勝 | 81勝 | 85 | |
| 3位 | 西武 | 4勝+特別4勝 | 75勝 | 83 | |
| 4位 | 巨人 | 4勝 | 75勝 | 79 | |
| 5位 | オリックス | 4勝+特別4勝 | 68勝 | 76 | |
| 6位 | 横浜 | 4勝 | 71勝 | 75 | |
| 7位 | ロッテ | 4勝+特別4勝 | 63勝 | 71 | |
| 8位 | ヤクルト | 4勝 | 66勝 | 70 | |
| 9位 | 日本ハム | 4勝+特別4勝 | 60勝 | 68 | |
| 10位 | 近鉄 | 4勝+特別4勝 | 54勝 | 62 | |
| 11位 | 広島 | 4勝 | 57勝 | 61 | |
| 12位 | 阪神 | 4勝 | 55勝 | 59 |
|
計算方法 セ・パの日本シリーズ&オールスター勝ち数をリーグ成績として算入 (日本シリーズも代表チームの勝ち数をリーグ成績とする) プレーオフ2・3位チームが1位の場合は、1位になるまで特別にポイントを増やす (該当チームのみ) この時点で日本一のチームが2位だったら、1位になるまで特別に ポイントを増やす (そのリーグの5チームにも同様にポイントを増やす) この時点で日本シリーズ敗退のチームが3位以下だったら、2位になるまで ポイントを特別に増やす (そのリーグの5チームにも同様にポイントを増やす) |