ご協力、ありがとうございました開幕スタメン投票 結果発表☆有効票:43票 ☆選考方法:打順別・守備別どちらも1位(あてはまらない選手はいませんでした) |
| 総合 |
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 投手 | 前川 | |
| 1番 | センター | 大村 |
| 2番 | セカンド | 水口 |
| 3番 | サード | 中村 |
| 4番 | ライト | ローズ |
| 5番 | ファースト | 吉岡 |
| 6番 | DH | ガルシア |
| 7番 | レフト | 鷹野 |
| 8番 | キャッチャー | 磯部 |
| 9番 | ショート | 武藤 |
| 打順別 |
| 打順 | 選手名 | 次点 |
| 1番 | 大村 | 武藤 |
| 2番 | 水口 | 磯部 |
| 3番 | 中村 | 吉岡 |
| 4番 | ローズ | 中村 |
| 5番 | 吉岡 | ガルシア |
| 6番 | ガルシア | 吉岡 |
| 7番 | 鷹野 | 磯部 |
| 8番 | 磯部 | 的山 |
| 9番 | 武藤 | 阿部 |
| ポジション別 |
| ポジション | 選手名 | 次点 |
| 投手 | 前川 | 門倉 |
| 捕手 | 磯部 | 的山 |
| 1塁 | 吉岡 | ガルシア |
| 2塁 | 水口 | 高須 |
| 3塁 | 中村 | ガルシア |
| 遊撃 | 武藤 | 阿部 |
| レフト | 鷹野 | 川口 |
| センター | 大村 | 鷹野 |
| ライト | ローズ | 該当者なし |
| DH | ガルシア | 川口 |