全投票数:61 有効回答数(白票以外):61
| 項目名 | 選択数 | 割合 |
|---|---|---|
| 大阪府民 | 17 | 27.0% |
| 服部産業 | 8 | 13.0% |
| 個人みんながスポンサー | 7 | 11.0% |
| 住友信託銀行 | 5 | 8.0% |
| 林ビル | 4 | 6.0% |
| かに道楽 | 3 | 4.0% |
| ampm | 3 | 4.0% |
| 藤井寺市 | 2 | 3.0% |
| セコム | 2 | 3.0% |
| 551蓬莱 | 2 | 3.0% |
| 大阪ガス | 2 | 3.0% |
| 大阪雪印工場 | 1 | 1.0% |
| 任天堂 | 1 | 1.0% |
| アップルコンピュータ | 1 | 1.0% |
| 吉本興業 | 1 | 1.0% |
| 近畿日本ツーリスト | 1 | 1.0% |
| サントリー | 1 | 1.0% |
・これらは[2000年9月19日 03時13分]から[2000年10月12日 19時30分]までの集計結果です。